
| 皮膜厚さ | 3~25μm、特に指示のない場合は3~7μmを標準とします。![]() |
|---|
| 適用合金 | 発色しない、または、しにくい合金 A1000番系、A5052、A5056、A6061、A6063 但し、A5052は5μm以下の皮膜厚さとします。(黄褐色に発色のため) |
|---|---|
| 皮膜厚さ | 3~7μm |
| 処理可能最大寸法 | 1,200mm×800mm これ以上の寸法については納期が必要です。 |
| 皮膜厚さ | 色調、濃淡によって異なります。 5~10μm・・・金色、赤金、各色の薄め色 15~25μm・・・黒、赤、青、グリーン、ブロンズ |
|---|---|
| 限度見本 | サンプルを基準とし不良品上限、良品上限、良品下限、不良品下限作成 |
| 使用環境による 染料の選択 |
使用環境により同一色でも染料が異なったり、色調に耐えられないことがありますので、事前にご相談ください。 |
| 皮膜厚さ | 5~25μm |
|---|---|
| 耐蝕性 | 塩水噴霧試験でADCが600hr以上可能。 A5052材では海水中で1年、海上で3年間使用可能。 |
| 適用合金 | 工業用純AL系(A3000番系)、AL-Mn系(A3000番系)、AL-Si系(A4000番系)、AL-Mg系(A5000番系)、AL-Mg-Si系(A6000番系)、AL-Zn系(A7000番系)、アルミ鋳物(AC4C、4D、7A、7B)、アルミダイカスト(ADC5、6) |
|---|---|
| 皮膜厚さ | 30~150μm、特に指示がない場合は50цmを標準とします。 |
| 硬さ | 合金によって異なります。 Hv400以上・・・A1000番系、A5000番系、A6000番系 Hv350以上・・・A3000番系、A4000番系、A7000番系 AC4C、4D、7A、7B、 ADC5、6 |
| 処理可能最大寸法 | 2,500mm×800mm×700mm これ以上の寸法については応相談。![]() |
| 膜厚別色見本 データ |
硬質HA5052
|
| 適用合金 | A2000系、ADC10、12をはじめ、全ての合金に適用します。 |
|---|---|
| 皮膜厚さ | 5~150μm |
| 硬さ | Hv370以上・・・・・A1000番系、A5000番系、A6000番系AC4A、4D、7A、7B Hv320以上・・・・・A3000番系、A4000番系、A7000番系AC4A、ADC5,6 Hv270以上・・・・・A2000番系、AC2A、4B、ADC10、12 |
| 処理可能最大寸法 | 2,500mm×800mm×700mm |
| 膜厚別色見本 データ |
硬質SHA2017
硬質SHA5052
硬質SHA7075
|
| 適用合金 | A2000系、ADC10、12をはじめ、 全ての合金に適用します。 |
|---|---|
| 皮膜厚さ | 5~150μm |
| 硬さ | 合金によって異なります。 Hv450以上・・・A1000番系、A5000番系、 A6000番系 Hv350以上・・・A3000番系、A4000番系、 A7000番系、 AC4C、4D、7A、7B、 ADC5、6 Hv270以上・・・・・A2000番系、AC2A、4B、ADC10、12 |
※傷つきやすいため、事前にご相談ください。

| 2009年 JISQ9100(航空・宇宙品質マネジメントシステム)認証取得 |
![]() |
黄綬褒章(現代の名工)ほか、高い信頼と実績を積み上げてきたマイスターやスタッフをご紹介します。
腕利きスタッフ紹介>>